Электронный тахеометр SOUTH N1
Особенности SOUTH N1
- ОС Android
- Съемка в безотражательном режиме до 1500 м
- Экран высокого разрешения
- Соединение по Bluetooth
- Интуитивно понятное ПО - South Survey Star и South SurvStar на борту или через Bluetooth
- Опционально поддержка работы на борту или через Bluetooth соединение ПО FieldPro с расширенным CAD функционалом
Технические характеристики
Измерения | Расстояние* | 5000 м |
Точность дальном. измер. | ±(2+2ppmxD) мм | |
Скорость | Точно: 0.3 с, Слежение: 0.1 с | |
Измерения расстояний | Расстояние* | 1000, 1500 м (опционально), 2000 м (опционально) |
Точность безотр. измер. | ±(3+2ppmxD) мм | |
Скорость | 0.3-3 с | |
Измерения углов | Точность | 2” |
Метод измерения | Абс. непрерывный, диаметральный | |
Диаметр лимба | 79 мм | |
Точность угловых измер. | 0.1” | |
Компенсатор | Жидкостный, двух осевой | |
Точность компенсатора | 1” | |
Диапазон компенсатора | ±4' | |
Зрительная труба | Изображение | Прямое |
Увеличение | 30x | |
Размер объектива | 45 мм (DTM: 50 мм) | |
Разрешающая способность | 3” | |
Угол поля зрения | 1°30’ | |
Мин. фокусное расст. | 1.2 м | |
Длина трубы | 154 мм | |
Подсветка сетки нитей | 4 уровня | |
Уровень | Цилиндрический | 30”/2 мм |
Круглый | 8’/2 мм | |
Лазерный отвес | Тип | Лазер, 4 уровня подсветки |
Точность | 1.5 мм (при выс. инст. 1.5 м) | |
Длина волны | 630-670 нм | |
Класс | Класс II, IEC60825-1 | |
Мощность | <0.4mW | |
Оптический отвес (опция) | Изображение | Прямое |
Увеличение | 3x | |
Мин. фокус. расстояние | 0.5 м | |
Поле зрения | 5’ | |
Точность | 1.5 мм (при выс. инст. 1.5 м) | |
Операционная система | Операционная система | Android 11 |
Процессор | MediaTek MT6762 8 ядерный, 64 битный, 2Гц | |
Память | ОЗУ: 4ГБ, ПЗУ: 64ГБ | |
Передача данных | Передача данных | USB Type-C (OTG) |
Micro SIM | ||
TF Card | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
WLAN | 802.11 a/b/g/n RF | |
Микрофон | Есть | |
Сеть | 2G 900/1800 | |
3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F | ||
4G LTE band1/3/7/38/39/40/41 | ||
Дисплей | Тип | 5.5' TFT LCD, сенсорный, 720*1280 |
Батарея | Тип | Ли-Ион, 7.4В, 5000мАч |
Время работы | 8 часов | |
Физ. характеристики | Размер | 200мм*170мм*350мм |
Вес | 5.7 кг | |
Внешняя среда | Рабочая температура | -20°C~+50°C |
Защита | IP55 |
Гарантия 2 года
Прибор внесен в реестр средств измерений РФ
Бесплатная доставка по всей территории РФ.
